| โรงเรียน | จำนวนตัวแทน (คน) | คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) | 7 | 41.2 % ของตัวแทนทั้งหมด |
| โรงเรียนวัดสร่างโศก | 3 | 17.6 % ของตัวแทนทั้งหมด |
| โรงเรียนบ้านวังวน (ราษฎร์พิทยา) | 3 | 17.6 % ของตัวแทนทั้งหมด |
| โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร) | 2 | 11.8 % ของตัวแทนทั้งหมด |
| โรงเรียนบ้านหัวดง | 1 | 5.9 % ของตัวแทนทั้งหมด |
| โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) | 1 | 5.9 % ของตัวแทนทั้งหมด |
| นักเรียนตัวแทน | ครูผู้ฝึกสอน | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลระดับกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงจิราพร เรือนแก้ว | นายอดิศักดิ์ เจริญจิต | การแต่งคำประพันธ์ | กลอนสุภาพ (ม.1-3) | 🥇 ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงกมลชนก ไชยวุฒิ | นางสาววสุรักษ์ ตาสาย | การคัดลายมือ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) | 🥇 ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงสรัลพร มั่งมูล | นายอดิศักดิ์ เจริญจิต | การเขียนเรียงความ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) | 🥇 ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงจิรัสยา กาวิน | นายอดิศักดิ์ เจริญจิต | การแต่งคำประพันธ์ | กลอนสี่ (ป.4-6) | 🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชายภาณุวัฒน์ ศฤงคาร | นางสาววสุรักษ์ ตาสาย | การอ่านทำนองเสนาะ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) | 🥇 ชนะเลิศ |
| เด็กชายธนสร ทิน่าน | นายอดิศักดิ์ เจริญจิต | การตอบคำถามวรรณคดีไทย | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชายหัสดิน ดอกผึ้ง | นางสาววสุรักษ์ ตาสาย | การตอบคำถามวรรณคดีไทย | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) | 🥇 ชนะเลิศ |
| นักเรียนตัวแทน | ครูผู้ฝึกสอน | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลระดับกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงณิชา วงค์ระแหง | นางสาวอมรพรรณ สุภาพ | การอ่านทำนองเสนาะ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงกมลรัตน์ ธิลาว | นางปัทมาภรณ์ อุดทา | การคัดลายมือ | ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) | 🥇 ชนะเลิศ |
| นักเรียนตัวแทน | ครูผู้ฝึกสอน | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลระดับกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงณัฐณิชา มาดหมาย | นางพัชราพร ดอกจันทร์ | การเขียนเรียงความ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นักเรียนตัวแทน | ครูผู้ฝึกสอน | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลระดับกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| เด็กชายนครินทร์ มณีวงษ์ | นางสาวนรีกานต์ คำปาเเฝง | การตอบคำถามวรรณคดีไทย | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 ชนะเลิศ |
| นักเรียนตัวแทน | ครูผู้ฝึกสอน | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลระดับกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| เด็กชายภูวเดช ธุวะนุติ | นางสุกัญญา อิ่นมะโน | การคัดลายมือ | ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) | 🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงรชนิศ เกตุวราภรณ์ | นางศศิวิมล บ่อคำ | การคัดลายมือ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขอข้อง | นายศรุตา กาศเจริญ | การอ่านทำนองเสนาะ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 ชนะเลิศ |
| นักเรียนตัวแทน | ครูผู้ฝึกสอน | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ผลระดับกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงแพรวิไล โคตรมี | นางสาวชนากานต์ กาศสกูล | การเขียนเรียงความ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงวรินท์มณี แก้วอุดร | นางสาวพรชนก เรือนแก้ว | การคัดลายมือ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) | 🥇 ชนะเลิศ |
| เด็กชายพีรพงศ์ เรื่อศรีจันทร์ | นางสาวชนากานต์ กาศสกูล | การแต่งคำประพันธ์ | กลอนสี่ (ป.4-6) | 🥇 ชนะเลิศ |
ระบบทักษะภาษาไทย ปี 2569 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2